
ชุด Lux 6kW + แบต 100Ah
LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW · LVTOPSUN 100Ah G3
49,900 บาท
ไม่แน่ใจว่าชุดไหนพอดี?
ส่งรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ร้านประเมิน

LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW · LVTOPSUN 100Ah G3
49,900 บาท

LuxPowerTek SNA PRO-EU 6.5K IP66 · LVTOPSUN 100Ah G3
54,900 บาท

LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW · LVTOPSUN 200Ah G3
68,900 บาท

LuxPowerTek SNA PRO-EU 6.5K IP66 · LVTOPSUN 200Ah G3
73,900 บาท

LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW · LVTOPSUN 314Ah G3
82,900 บาท

LuxPowerTek SNA PRO-EU 6.5K IP66 · LVTOPSUN 314Ah G3
87,900 บาท

LuxPowerTek SNA-EU 12000 12kW · LVTOPSUN 314Ah G3
109,000 บาท

LuxPowerTek SNA-EU 14000 14kW · LVTOPSUN 314Ah G3
112,000 บาท

LuxPowerTek SNA-EU 12000 12kW · LVTOPSUN 314Ah G4
114,000 บาท

LuxPowerTek SNA-EU 14000 14kW · LVTOPSUN 314Ah G4
117,000 บาท
| รหัส | อินเวอร์เตอร์ | แบตเตอรี่ | ตู้ Combiner | รับประกัน | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| K01 | LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW | LVTOPSUN 100Ah 51.2V G3 | รวมในชุด (2 สตริง) | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 49,900 |
| K02 | LuxPowerTek SNA PRO-EU 6.5K IP66 | LVTOPSUN 100Ah 51.2V G3 | รวมในชุด (2 สตริง) | อินเวอร์เตอร์ 5 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 54,900 |
| K03 | LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW | LVTOPSUN 200Ah 51.2V G3 | รวมในชุด | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 68,900 |
| K04 | LuxPowerTek SNA PRO-EU 6.5K IP66 | LVTOPSUN 200Ah 51.2V G3 | รวมในชุด | อินเวอร์เตอร์ 5 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 73,900 |
| K05 | LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G3 | รวมในชุด | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 82,900 |
| K06 | LuxPowerTek SNA PRO-EU 6.5K IP66 | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G3 | รวมในชุด | อินเวอร์เตอร์ 5 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 87,900 |
| K07 | LuxPowerTek SNA-EU 12000 12kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G3 | รวมในชุด (4 สตริง) | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 109,000 |
| K08 | LuxPowerTek SNA-EU 14000 14kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G3 | รวมในชุด (4 สตริง) | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 112,000 |
| K09 | LuxPowerTek SNA-EU 12000 12kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G4 | รวมในชุด | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 10 ปี | 114,000 |
| K10 | LuxPowerTek SNA-EU 14000 14kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G4 | รวมในชุด | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 10 ปี | 117,000 |
ราคาไม่รวม VAT แผงโซลาร์ และค่าแรงติดตั้ง · รับที่ร้านหรือให้ร้านจัดส่ง สอบถามค่าจัดส่งก่อนสั่งซื้อ · ส่งรายการเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้ร้านช่วยประเมินชุดที่เหมาะสมได้


LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW · LVTOPSUN 100Ah G3
44,500 บาท


LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW · LVTOPSUN 200Ah G3
61,900 บาท


LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW · LVTOPSUN 314Ah G3
73,900 บาท


LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW · LVTOPSUN 314Ah G4
77,900 บาท


LuxPowerTek SNA-EU 12000 12kW · LVTOPSUN 314Ah G4
97,900 บาท


LuxPowerTek SNA-EU 14000 14kW · LVTOPSUN 314Ah G4
99,900 บาท
| รหัส | อินเวอร์เตอร์ | แบตเตอรี่ | ตู้ Combiner | รับประกัน | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW | LVTOPSUN 100Ah 51.2V G3 | ไม่รวม · ยังไม่ประกอบ | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 44,500 |
| P02 | LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW | LVTOPSUN 200Ah 51.2V G3 | ไม่รวม · ยังไม่ประกอบ | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 61,900 |
| P03 | LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G3 | ไม่รวม · ยังไม่ประกอบ | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 7 ปี | 73,900 |
| P04 | LuxPowerTek SNA6000 WPV 6kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G4 | ไม่รวม · ยังไม่ประกอบ | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 10 ปี | 77,900 |
| P05 | LuxPowerTek SNA-EU 12000 12kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G4 | ไม่รวม · ยังไม่ประกอบ | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 10 ปี | 97,900 |
| P06 | LuxPowerTek SNA-EU 14000 14kW | LVTOPSUN 314Ah 51.2V G4 | ไม่รวม · ยังไม่ประกอบ | อินเวอร์เตอร์ 2 ปี · แบตเตอรี่ 10 ปี | 99,900 |
เฉพาะอินเวอร์เตอร์ + แบตเตอรี่ ไม่รวมตู้ Combiner และยังไม่ประกอบ · ราคาไม่รวม VAT แผงโซลาร์ และค่าแรงติดตั้ง


LuxPowerTek SNA PRO-EU 6.5K · กันน้ำกันฝุ่น IP66
สอบถามราคา












สเปกสรุปจากเอกสารผู้ผลิต ตรวจ datasheet ล่าสุดกับร้านก่อนสั่งซื้อ

